<< Se oversigten af de forskellige måneder
Se statistik for denne måned:
Fødselsstatistik
*
B = Billeder,
I = Ekstra info,
F = Fødselsberetning,
V = Vægt og længde,
M = Motoriske milepæle,
T = Tandskema,
H = Hjemmeside
(NY) = Oprettet i dag,
(NY) = Oprettet i går
Antal børn i alt: 3578 (1791 piger og 1787 drenge)
>* | >Mor (Alias) | >År | >Baby | >Født d. | >uge | >Fødested | >Bopæl | >Vægt | >Længde | >Søsk. | >Sidst rettet | |
Kirstine Holst (stineh) | 45 | Gustav Bjørn | 21-10-2003 kl 09:33 | 36+4 | g | cm | 1 | |||||
IV | Birgitte Christensen (mutti3) | 54 | Majken | 18-11-2003 kl 02:11 | 40+5 | g | cm | 2 | ||||
BIV | Stine () | 50 | Petrine | 30-12-2002 kl 03:21 | 39+3 | g | cm | Ingen | ||||
Vibeke (vibbe) | 50 | Emilie | 12-11-2002 kl 16:32 | 39+3 | g | cm | 1 | |||||
Vibeke (vibbe) | 50 | Frederikke | 22-12-2003 kl 08:49 | 38+0 | g | cm | 1 | |||||
BIV | Dorthe () | 52 | Katrine | 11-09-2002 kl 02:48 | 42+1 | g | cm | Ingen | ||||
FV | Britta P. () | 45 | Signe | 29-12-2003 kl 14:10 | 42+1 | g | cm | 1 | ||||
H | Britta P. () | 45 | Mathilde | 03-05-2001 kl 09:49 | 38+3 | g | cm | 1 | ||||
BIH | Diana (diha) | 51 | Oliver | 01-02-2000 kl 16:18 | 34+3 | g | cm | 1 | ||||
Susanne Ravn Hansen (sravn) | 56 | Tobias | 17-11-2003 kl 11:39 | 41+3 | g | cm | 1 | |||||
Heidi () | 52 | Fillip | 16-11-2003 kl 12:08 | 42+2 | g | cm | Ingen | |||||
IFH | Heidi (hifala) | 45 | Laura | 11-07-2001 kl 20:54 | 40+3 | g | cm | 1 | ||||
I | Anne (annelaura) | 52 | Mikkel | 19-04-2000 kl 22:46 | 37+4 | g | cm | 1 | ||||
Trine Lindkvist Nielsen () | 42 | Anna Sofie | 21-12-2003 kl 04:43 | 35+4 | g | cm | Ingen | |||||
BV | Lene () | 55 | Signe og Emilie | 01-01-2003 | 37+6 | g | cm | 1 | ||||
Rikke Larsen () | 49 | Camilla | 18-06-2003 kl 10:50 | 37+6 | g | cm | 1 | |||||
I | Malene Jensen (mawije) | 49 | Emil | 12-07-1999 | 40+4 | g | cm | 1 | ||||
V | jeanette (jean) | 47 | mathias | 10-01-2003 | 42+4 | g | cm | |||||
BIVH | Christina Friberg (persis2) | 50 | Petrine Marie | 05-09-2003 kl 05:47 | 40+4 | g | cm | |||||
Betina Nielsen () | 46 | Marcus | 08-01-2003 kl 08:45 | 40+0 | g | cm | Ingen | |||||
B | Susanne () | 52 | Lucca | 25-04-2003 kl 08:51 | 41+3 | g | cm | Ingen | ||||
H | Kristina () | 61 | Martin | 21-10-2002 kl 17:46 | 40+5 | g | cm | Ingen | ||||
IFH | Ulla Langeland Elk () | 50 | Jonathan | 28-11-2003 kl 08:24 | 40+0 | g | cm | Ingen | ||||
I | Dorte () | 53 | Anna | 31-05-2000 | 41+5 | g | cm | 1 | ||||
IFV | Louise Bak Rohde (louise) | 46 | Cecilie Bak Rohde | 17-03-2003 kl 08:36 | 34+6 | g | cm | Ingen | ||||
Heidi J () | 51 | Patrick | 28-04-1994 | 39+5 | g | cm | 1 | |||||
BV | Heidi J () | 51 | Nicolai | 02-03-2003 | 41+2 | g | cm | |||||
BIH | Heidi (quintus) | 54 | Philip | 20-01-2000 | 39+2 | g | cm | 3 | ||||
BIFH | Heidi (quintus) | 54 | Constantin | 21-09-1998 | 40+1 | g | cm | 3 | ||||
jeanette (jean) | 47 | Kasper | 31-07-1998 | 35+3 | g | cm | 1 | |||||
IF | Maja Valløe Jizawi (majabaja) | 46 | Noah Valløe Jizawi | 13-10-2003 kl 11:35 | 39+2 | g | cm | Ingen | ||||
I | Tina Birkedahl (tinab3) | 59 | David | 24-09-1996 kl 06:02 | 40+1 | g | cm | 2 | ||||
BIFV | Lis (lnj) | 53 | Theresia | 03-01-2003 | 42+3 | g | cm | |||||
IH | Kristina Daley (danca) | 50 | Iben Marie | 04-11-2002 kl 07:48 | 43+0 | g | cm | Ingen | ||||
Anna Karlsson () | 56 | Adam | 25-02-1999 kl 11:15 | 40+0 | g | cm | 2 | |||||
Anna Karlsson () | 56 | Jacob | 02-01-2001 kl 03:48 | 41+6 | g | cm | 2 | |||||
Anna Karlsson () | 56 | Katrine | 08-10-2002 kl 02:10 | 40+1 | g | cm | 2 | |||||
I | Lone Pedersen () | 49 | Mads Dahl Pedersen | 31-03-2001 kl 15:02 | 38+6 | g | cm | 2 | ||||
I | Lone Pedersen () | 49 | Lasse Dahl Pedersen | 22-06-1998 | 40+0 | g | cm | 2 | ||||
BIFVH | Lisette (lisette) | 45 | Nicholas William Bradley | 28-11-2002 kl 22:25 | 37+1 | g | cm | |||||
I | Pia Holm Henriksen (studieholm) | 53 | Mira | 15-10-1999 kl 12:51 | 40+5 | g | cm | 1 | ||||
BIFH | Ditte (ditted) | 51 | Karen Katrine | 01-11-2003 kl 01:50 | 38+0 | g | cm | Ingen | ||||
IF | Henriette Breinvad () | 54 | Valdemar | 28-05-2003 kl 23:54 | 37+2 | g | cm | 1 | ||||
IF | Henriette Breinvad () | 54 | Celine, tvilling | 28-05-2003 kl 23:56 | 37+2 | g | cm | 1 | ||||
BV | Louise Due (louise) | 45 | Nicklas | 19-07-2003 | 40+4 | g | cm | |||||
Charlotte Lund () | 50 | Tama | 25-07-2003 kl 14:27 | 42+0 | g | cm | Ingen | |||||
Anja Dahl (anjadahl) | 42 | Mathias Dahl Pedersen | 19-06-2002 kl 04:19 | 40+3 | g | cm | 1 | |||||
Anja Dahl (anjadahl) | 42 | Alberte Dahl Pedersen | 10-10-2003 kl 19:22 | 38+3 | g | cm | 1 | |||||
Annie H Pedersen (babytosset) | 58 | Stefan | 10-11-2003 kl 07:13 | 42+0 | g | cm | 3 | |||||
Sonja () | 48 | Tobias | 25-04-2000 kl 16:16 | 42+1 | g | cm | 1 |
Skriv dig på listen: klik her.