<< Se oversigten af de forskellige måneder
Se statistik for denne måned:
Fødselsstatistik
*
B = Billeder,
I = Ekstra info,
F = Fødselsberetning,
V = Vægt og længde,
M = Motoriske milepæle,
T = Tandskema,
H = Hjemmeside
(NY) = Oprettet i dag,
(NY) = Oprettet i går
Antal børn i alt: 3578 (1791 piger og 1787 drenge)
>* | >Mor (Alias) | >År | >Baby | >Født d. | >uge | >Fødested | >Bopæl | >Vægt | >Længde | >Søsk. | >Sidst rettet | |
IF | Marianne Svendsen () | 52 | Sarah ( tvill. A ) | 08-01-2003 | 36+6 | g | cm | |||||
V | Anne (annen) | 51 | Kirstine | 12-02-2003 | 36+1 | g | cm | |||||
IF | stine Tomlinson () | 46 | melissa Alp | 17-02-2003 | 39+6 | g | cm | |||||
Mette Åberg () | 56 | Olivia | 28-02-2003 | 38+3 | g | cm | ||||||
Reni () | 49 | Signe | 01-02-2003 | 37+0 | g | cm | ||||||
Sara () | 50 | Frida | 20-02-2003 | 42+0 | g | cm | ||||||
Janet () | 58 | Olivia | 23-02-2003 | 41+2 | g | cm | ||||||
IFV | Signe () | 50 | Rasmus | 17-01-2003 | 39+4 | g | cm | |||||
Anja (muller) | 48 | Emil | 23-11-2002 | 41+4 | g | cm | ||||||
BIFH | Mette () | 48 | Oliver | 22-02-2003 | 40+1 | g | cm | |||||
V | Juditte () | Jakob | 04-02-2003 | 41+4 | g | cm | ||||||
Lene Conradsen () | 50 | Kasper | 30-11-2002 | 41+5 | g | cm | ||||||
V | Ditte (kaspersmor) | 53 | Kasper | 20-01-2003 | 39+2 | g | cm | |||||
Camilla Hansen () | 48 | Nicolaj | 24-02-2003 | 40+0 | g | cm | ||||||
IF | maria kaas (mk) | 47 | Tille Emma Kaas | 04-02-2003 | 40+5 | g | cm | |||||
Maibritt () | 49 | Victoria | 06-02-2003 | 38+2 | g | cm | ||||||
Heidi Høgsholt (quest) | 47 | Tilde Sofie | 26-02-2003 | 39+2 | g | cm | ||||||
BI | Janni Pedersen (janni p) | 45 | Patrick | 25-09-2002 | 39+5 | g | cm | |||||
V | Lene Bjerg () | 55 | Caroline/Sofie | 30-11-2002 | 38+1 | g | cm | |||||
Trine (pinker) | 50 | Nana Luna | 17-09-2002 | 36+5 | g | cm | ||||||
BIFV | Kisser Franciska (franciska) | 58 | Freja Franciska | 18-02-2003 | 40+4 | g | cm | |||||
Helle T. () | 54 | Simon | 04-02-2003 | 39+6 | g | cm | ||||||
IFH | Stine () | 43 | Cirkeline | 14-09-2002 | 39+1 | g | cm | |||||
IF | Nina (ninka) | 43 | Lærke | 17-11-2002 | 35+6 | g | cm | |||||
FH | Therèse Kemp () | 52 | Marie Louise | 22-07-2002 | 38+4 | g | cm | |||||
IF | Pernille () | 56 | Sofus | 07-09-2002 | 38+4 | g | cm | |||||
V | Camilla () | 48 | Mikkel | 13-08-2002 | 39+5 | g | cm | |||||
Dorte L (jonasmor) | 50 | Jonas | 14-09-2002 | 39+5 | g | cm | ||||||
Marianne Nielsen () | 48 | Nikolai | 15-08-2002 | 42+0 | g | cm | ||||||
V | ANNE BUCH (anne1) | 50 | Sebastian | 07-08-2002 | 40+5 | g | cm | |||||
Anne Louise (amalierosemor) | 47 | Amalie Rose | 03-08-2002 | 39+4 | g | cm | ||||||
Sara () | 49 | Carla | 13-02-2003 | 41+3 | g | cm | ||||||
H | Tine () | 56 | Sebastian | 27-08-2002 | 40+6 | g | cm | |||||
H | Helle :o) () | 46 | Elizabeth | 17-09-2002 | 42+0 | g | cm | |||||
Jette H () | 51 | Kalle | 29-08-2002 | 41+0 | g | cm | ||||||
vibeke tegtmejer () | 43 | Erica | 06-08-2002 | 39+6 | g | cm | ||||||
H | Lissi (muzen©) | 51 | Emil | 23-08-2002 | 38+6 | g | cm | |||||
Barbara () | 48 | Annika | 05-08-2002 | 40+5 | g | cm | ||||||
IFV | Lene Busk Kristiansen () | 53 | Amalie | 30-01-2003 | 40+6 | g | cm | |||||
V | Dorte () | 49 | Mikkel | 05-02-2003 | 38+0 | g | cm | |||||
BIVH | Vinni Markussen () | 43 | Freja | 02-11-2002 | 38+4 | g | cm | |||||
FH | Tina Jensen () | 52 | Holger | 31-10-2002 | 39+1 | g | cm | |||||
IF | Trine S () | 46 | Lucas | 27-11-2002 | 40+2 | g | cm | |||||
IF | Tina Holm Jensen () | 46 | Nichlas | 02-11-2002 | 38+5 | g | cm | |||||
Annette () | 54 | Emma Sofie | 06-11-2002 | 41+2 | g | cm | ||||||
F | Anne Gry Bodin () | 50 | Naya | 05-11-2002 | 44+1 | g | cm | |||||
Stina () | 51 | Sarah | 24-11-2002 | 39+4 | g | cm | ||||||
Eva () | 49 | Bertram | 15-11-2002 | 38+2 | g | cm | ||||||
Camilla Jo (mille) | 49 | Annika jo | 15-11-2002 | 40+4 | g | cm | ||||||
Anja () | 51 | Sofie Marie | 23-11-2002 | 39+3 | g | cm |
Skriv dig på listen: klik her.