<< Se oversigten af de forskellige måneder
Se statistik for denne måned:
Fødselsstatistik
*
B = Billeder,
I = Ekstra info,
F = Fødselsberetning,
V = Vægt og længde,
M = Motoriske milepæle,
T = Tandskema,
H = Hjemmeside
(NY) = Oprettet i dag,
(NY) = Oprettet i går
Antal børn i alt: 3578 (1791 piger og 1787 drenge)
>* | >Mor (Alias) | >År | >Baby | >Født d. | >uge | >Fødested | >Bopæl | >Vægt | >Længde | >Søsk. | >Sidst rettet | |
IFVMTH | Marianne (missfruit) | 46 | Jonathan | 02-07-2013 kl 06:18 | 38+5 | g | cm | 2 | ||||
IFH | junfDXaITYmEOLF (jimmixs) | 35 | JimmiXS | 15-08-2016 | 38+2 | g | cm | |||||
Lise (liseb) | 49 | Laurits | 20-07-2016 | 39+6 | g | cm | 2 | |||||
Sofie (mammie) | 43 | Clara Isabella | 01-03-2016 kl 14:30 | 38+3 | g | cm | 2 | |||||
IFH | MsVuLrRk (jimmixs) | 36 | JimmiXS | 15-08-2016 | 38+2 | g | cm | |||||
IFVMT | Lene Kirstine Hüttel (drukmaasen) | 40 | Oliver Nicolai Blok Huttel | 11-11-2014 kl 18:12 | 35+2 | g | cm | 3 | ||||
BFVMT | Anistasia (anistasia) | 46 | I | 27-08-2007 kl 09:59 | 39+0 | g | cm | 1 | ||||
FVMT | Anita (anistasia) | T | 17-06-2010 | 38+4 | g | cm | 1 | |||||
BIVMT | Christina (amandaogmor) | 42 | Amanda Olivia | 05-10-2004 kl 00:44 | 40+0 | g | cm | Ingen | ||||
V | Pernille (nille) | Anna | 20-10-2013 | 39+4 | g | cm | Ingen | |||||
V | Laila (lkh) | 42 | Magnus | 11-08-2015 kl 21:21 | 40+6 | g | cm | 5 | ||||
Lenette S. Bertelsen (netter11) | 37 | Mikkel | 30-05-2015 kl 08:30 | 39+4 | g | cm | 1 | |||||
Lenette S. Bertelsen (netter11) | 37 | Thomas | 30-10-2012 kl 05:17 | 40+1 | g | cm | 1 | |||||
Michaela Kammersgaard () | 32 | Waldemar K. Duus-Jørgensen | 22-07-2015 kl 09:53 | 38+6 | g | cm | Ingen | |||||
IFH | tXLteWZNO (gordon) | 37 | gordon | 15-08-2015 | 39+6 | g | cm | |||||
IFH | INPmslguwIbywk (azdknyvgbtoblrjx) | 37 | xEyGcByVbW | 15-07-2015 | 40+0 | g | cm | |||||
VMT | Marianne Gordon Kristensen (sansecmar) | 44 | Secilie Gordon Ziebell Nielsen | 02-09-2008 kl 12:22 | 39+1 | g | cm | 1 | ||||
IFH | ykMsfvuzjYqmci (gordon) | 37 | gordon | 15-05-2015 | 40+3 | g | cm | |||||
IFH | AaYnvUmDfzYLq (hoking) | 36 | hoking | 15-04-2015 | 42+0 | g | cm | |||||
IFH | OTTrWOvWcWXWC (hoking) | 37 | hoking | 15-04-2015 | 39+2 | g | cm | |||||
IFH | qIcHDjWEOkL (gordon) | 36 | gordon | 15-04-2015 | 39+6 | g | cm | |||||
BIFVMTH | Marianne (missfruit) | 46 | Victoria | 14-09-2004 kl 12:52 | 39+4 | g | cm | 2 | ||||
BIFVMTH | Lenka (lenka) | 48 | Isa | 25-12-2002 kl 09:52 | 39+2 | g | cm | 1 | ||||
Karina Nielsen (bb1978) | 46 | Isabella Brohus | 30-10-2009 kl 09:19 | -13+3 | g | cm | 1 | |||||
Karina Nielsen (bb1978) | 46 | Oliver Brohus | 12-09-2013 kl 09:57 | 39+4 | g | cm | 1 | |||||
BIFVMTH | Kirsten (kirsten_76) | 47 | Line | 26-03-2007 kl 11:33 | 37+2 | g | cm | 1 | ||||
IFVMT | Marie (mariemus) | 53 | Ida | 04-11-2003 kl 10:35 | 36+6 | g | cm | |||||
IFVMT | Marie (mariemus) | 53 | Lukas | 03-06-2005 kl 15:22 | 38+5 | g | cm | Ingen | ||||
BIVMTH | Tanja (benjaminsmor) | 38 | Gabriel | 04-08-2009 kl 11:10 | 38+4 | g | cm | 1 | ||||
BIFVMTH | Tanja (benjaminsmor) | 38 | Benjamin | 30-04-2007 kl 08:44 | 38+2 | g | cm | 1 | ||||
Charlotte () | 35 | Basse | 15-12-2014 | 39+3 | g | cm | 1 | |||||
Charlotte () | 35 | Basse | 15-12-2005 | 39+3 | g | cm | 1 | |||||
Tissel (tissel) | 44 | Aslak Bjørn Lund-Jacobsen | 29-11-2014 | 40+1 | g | cm | Ingen | |||||
IFH | bemdZBuOYgySlGEh (john) | 38 | john | 15-12-2014 | 38+5 | g | cm | |||||
IVH | Lene Kirstine Hüttel (drukmaasen) | 40 | Noah Nicolai Blok Hüttel | 17-01-2011 kl 14:25 | 36+5 | g | cm | 4 | ||||
Dianna (dianna) | 40 | Leo | 13-03-2014 | 33+1 | g | cm | 3 | |||||
IFH | NwAexxqAwOUo (lnbomjold) | 38 | rtGXfPKGXnL | 15-10-2014 | 40+5 | g | cm | |||||
IFVMTH | Lene Kirstine Hüttel (drukmaasen) | 40 | Emilia Kirstine Nikolina Hüttel | 10-01-2006 kl 01:33 | 38+5 | g | cm | 2 | ||||
BIFVMTH | Lene Kirstine Hüttel (drukmaasen) | 40 | Cecilie Kirstine Fredslund Hüttel | 06-04-2004 kl 19:34 | 40+3 | g | cm | 2 | ||||
I | Laila Kirstine Hüttel (lkh) | 42 | Nikoline | 14-12-2013 | 39+4 | g | cm | 3 | ||||
BIFVMTH | Marianne (missfruit) | 46 | Daniel | 13-07-2007 kl 21:55 | 39+2 | g | cm | 2 | ||||
Mai R-J (maiza84) | 40 | Smilla Lykke | 25-09-2012 | 40+4 | g | cm | 1 | |||||
BIFVMT | Diana (diananas) | 47 | Milas | 24-12-2005 kl 05:39 | 41+1 | g | cm | 2 | ||||
Charlotte () | 35 | Tulle | 18-06-2013 kl 23:07 | 41+4 | g | cm | 1 | |||||
Hanne Munk-Andersen (hanne9999) | 53 | Bertram | 13-08-2008 kl 03:30 | 38+6 | g | cm | 1 | |||||
sidse (sidseh) | 46 | Niels Salvador | 05-03-2014 kl 08:52 | 39+0 | g | cm | 3 | |||||
BIFVMT | Diana (diananas) | 47 | Elina | 22-04-2003 kl 18:58 | 42+0 | g | cm | 1 | ||||
BIVMT | Diana (diananas) | 47 | Felia | 25-08-2007 kl 22:30 | 40+1 | g | cm | 2 | ||||
MorTilNoah (mortilnoah) | 39 | Noah | 15-12-2013 kl 08:04 | 40+0 | g | cm | Ingen | |||||
Laila (lkh) | 42 | Mathilde | 12-07-2010 kl 19:49 | 40+0 | g | cm | 5 |
Skriv dig på listen: klik her.