|
Mor: Aisha, 44 år ( |
|
| Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
| 18. Apr 2002 | Nyfødt | 3950 g | 54 cm | |
| 24. Apr 2002 | 6 dage | 4150 g | ikke målt | slet |
| 30. Apr 2002 | 12 dage | 4400 g | 56 cm | slet |
| 14. Maj 2002 | 26 dage | 4850 g | ikke målt | slet |
| 4. Jun 2002 | 6 uger | 5600 g | ikke målt | slet |
| 26. Jun 2002 | 9 uger | 6400 g | 59 cm | slet |
| 14. Aug 2002 | 16 uger | 7500 g | ikke målt | slet |
| 3. Sep 2002 | 4 ½ mdr | 7900 g | 65 cm | slet |
| 17. Oct 2002 | knap 6 mdr | 8000 g | 67 cm | slet |
| 18. Dec 2002 | 8 mdr | 8700 g | ikke målt | slet |
| 20. Jan 2003 | 9 ¼ mdr | 9300 g | 71 cm | slet |
| 18. Apr 2003 | knap 12 mdr | 10 kg | 75 cm | slet |
| 4. Aug 2003 | 15 ½ mdr | 10 kg | 77 cm | slet |
| 18. Apr 2004 | 2 år | 12 kg | 87 cm | slet |
Ahmed har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 1/3-2005
> Slet profil <