|
Mor: Davids mor, 50 år ( |
|
| Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
| 22. Jun 2003 | Nyfødt | 3300 g | 50 cm | |
| 26. Jun 2003 | 4 dage | 3040 g | 50 cm | slet |
| 3. Jul 2003 | 11 dage | 3300 g | 51 cm | slet |
| 10. Jul 2003 | 18 dage | 3700 g | ikke målt | slet |
| 17. Jul 2003 | 25 dage | 4000 g | ikke målt | slet |
| 21. Aug 2003 | 8 uger | 5500 g | 58 cm | slet |
| 23. Sep 2003 | 13 uger | 6600 g | ikke målt | slet |
| 23. Oct 2003 | 4 mdr | 7400 g | 64 cm | slet |
| 16. Dec 2003 | 5 ¾ mdr | 9300 g | 68 cm | slet |
| 23. Feb 2004 | 8 mdr | 10.3 kg | 72 cm | slet |
| 6. Jul 2004 | 12 ½ mdr | 12.6 kg | 80 cm | slet |
| 11. Feb 2005 | 19 ¾ mdr | 16 kg | 91 cm | slet |
| 27. Maj 2005 | 23 ¼ mdr | 17.5 kg | 94 cm | slet |
David har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 11/6-2005
> Slet profil <