|
Tobias1 slet |
Mor: Susanne, 43 år ( |
|
| Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
| 31. Jan 2006 | Nyfødt | 3950 g | 53 cm | |
| 8. Feb 2006 | 8 dage | 4000 g | 54 cm | slet |
| 16. Feb 2006 | 16 dage | 4200 g | 55 cm | slet |
| 2. Mar 2006 | 4 uger | 4750 g | 58 cm | slet |
| 8. Mar 2006 | 5 uger | 4950 g | ikke målt | slet |
| 4. Apr 2006 | 9 uger | 6000 g | 65 cm | slet |
| 26. Apr 2006 | 12 uger | 6600 g | 66 cm | slet |
| 24. Maj 2006 | 16 uger | 7200 g | 67 cm | slet |
| 21. Jun 2006 | 4 ¾ mdr | 7800 g | 69 cm | slet |
| 28. Jun 2006 | knap 5 mdr | 8200 g | 70 cm | slet |
Tobias har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 10/3-2007
> Slet profil <