|
Daniel 1 måned slet |
Mor: Bettina, 47 år ( |
Bettina slet |
| Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
| 9. Jun 2006 | Nyfødt | 1975 g | 45 cm | |
| 10. Jul 2006 | 4 uger | 2275 g | 46 cm | slet |
| 15. Jul 2006 | 5 uger | 2475 g | 46 cm | slet |
| 17. Jul 2006 | 5 uger | 2775 g | 47 cm | slet |
| 25. Jul 2006 | 6 uger | 3225 g | 49 cm | slet |
| 7. Aug 2006 | 8 uger | 3900 g | 51 cm | slet |
| 14. Aug 2006 | 9 uger | 4500 g | 52 cm | slet |
| 22. Aug 2006 | 10 uger | 4600 g | 53 cm | slet |
| 11. Sep 2006 | 13 uger | 5450 g | 55 cm | slet |
| 4. Oct 2006 | 16 uger | 6100 g | 58 cm | slet |
| 14. Dec 2006 | 6 ¼ mdr | 7700 g | 63 cm | slet |
| 5. Mar 2007 | 8 ¾ mdr | 9100 g | 67 cm | slet |
| 4. Jun 2007 | 11 ¾ mdr | 10.3 kg | 74 cm | slet |
| 20. Jun 2007 | 12 ¼ mdr | 10.9 kg | 76 cm | slet |
Daniel har ingen søskende på babylisten
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 12/7-2007
> Slet profil <