Mor: anja, 41 år ( 5/5) |
Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
27. Aug 2008 | Nyfødt | 3120 g | 49 cm | |
1. Sep 2008 | 5 dage | 3000 g | 49 cm | slet |
10. Sep 2008 | 14 dage | 3200 g | 50 cm | slet |
26. Sep 2008 | 4 uger | 3800 g | 51 cm | slet |
3. Oct 2008 | 5 uger | 4200 g | 53 cm | slet |
10. Oct 2008 | 6 uger | 4400 g | 54 cm | slet |
17. Oct 2008 | 7 uger | 4635 g | 54 cm | slet |
29. Oct 2008 | 9 uger | 5300 g | 58 cm | slet |
10. Nov 2008 | 10 uger | 5500 g | 58 cm | slet |
5. Jan 2009 | 4 ¼ mdr | 6800 g | 64 cm | slet |
6. Feb 2009 | 5 ¼ mdr | 7300 g | 65 cm | slet |
19. Mar 2009 | 6 ¾ mdr | 8100 g | 68 cm | slet |
27. Apr 2009 | knap 8 mdr | 8700 g | 71 cm | slet |
15. Sep 2009 | 12 ½ mdr | 10.4 kg | 79 cm | slet |
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 15/9-2009
> Slet profil <