|
slet |
Mor: Ann-Britt, 49 år ( |
|
| Dato | Alder | Vægt | Længde | Tilføj mål |
| 1. Nov 2003 | Nyfødt | 2808 g | 49 cm | |
| 5. Nov 2003 | 4 dage | 2650 g | 49 cm | slet |
| 8. Dec 2003 | 5 uger | 3510 g | 54 cm | slet |
| 15. Dec 2003 | 6 uger | 3840 g | ikke målt | slet |
| 30. Dec 2003 | 8 uger | 4300 g | 58 cm | slet |
| 12. Jan 2004 | 10 uger | 4610 g | ikke målt | slet |
| 2. Mar 2004 | 4 mdr | 5500 g | ikke målt | slet |
| 2. Apr 2004 | 5 mdr | 6300 g | 65 cm | slet |
| 28. Jul 2004 | knap 9 mdr | 8100 g | 72 cm | slet |
| 29. Nov 2004 | knap 13 mdr | 9200 g | 78 cm | slet |
| 4. Nov 2005 | 2 år | 10.7 kg | 86 cm | slet |
| 1. Nov 2006 | 3 år | 11.7 kg | 93 cm | slet |
| 6. Nov 2007 | 4 år | 13.2 kg | 100 cm | slet |
Mads-Emil (19 år 3 mdr)
Få en personlig signatur til debatten eller hjemmesiden
Profilen er senest opdateret d. 8/11-2007
> Slet profil <